icon-contact Обратный звонок
icon-mail info@yokomarket.com
1 USD = 106 JPY
Размеры японских вещей

При выборе одежды и обуви японских брендов настоятельно рекомендуем ознакомиться с приложенными ниже таблицами соответствия японских и европейских размеров. Обратите внимание, что японские размеры M, S, L могут быть в некоторых случаях чуть меньше европейских. 

Женская одежда (японские размеры 1)

Размеры Рост (см.) Объем груди (см.) Объем бедер (см.)
9AR 158 83 91
11AR 158 86 93
13AR 158 89 95
9YR 158 83 87
9ABR 158 83 95
9AP 150 83 89
9AT 166 83 93

 

Женская одежда (японские размеры 2)

Размеры Объем груди (см.) Объем бедер (см.) Объем талии (см.)
S 72~80 82~90 58~64
M 79~87 87~95 64~70
L 86~94 92~100 69~77
LL 93~101 97~105 77~85
EL, 3L 100~108 102~110 85~93

 

Женская одежда (Таблица соответствия размеров)

Япония США Европа Англия
7 XS >4 36 8
9 S 6 38 10
11 S 8 40 12
13 M 10 42 14
15 M 12 44 16
17 L 14 46 18
19 L 16 46 20
21 XL 18 48 22
23 XL 20 48 24

 

Женская обувь (Таблица соответствия размеров)

Япония США Европа Англия
21.5 3 33
22 5 34
22.5 4 35
23 6 36
23.5 5 37
24 7 38
24.5 6 39
25 8 40
25.5 7 41
26 9 42

 

Женское нижнее белье (Таблица соответствия размеров, бюстгалтер)

Объем под грудью(см.) Объем груди (см.) Япония Франция США Европа
63~67 77~79 A65 80A 30A 65A
63~67 79~81 B65 80B 30B 65B
63~67 81~83 C65 80C 30C 65C
63~67 83~85 D65 80D 30D 65D
63~67 85~87 E65 80E 30E 65E
68~72 82~84 A70 85A 32A 70A
68~72 84~86 B70 85B 32B 70B
68~72 86~88 C70 85C 32C 70C
68~72 88~90 D70 85D 32D 70D
68~72 90~92 E70 85DD 32DD 70DD
73~77 87~89 A75 90A 34A 75A
73~77 89~91 B75 90B 34B 75B
73~77 91~93 C75 90C 34C 75C
73~77 93~95 D75 90D 34D 75D
73~77 95~97 E75 90DD 34DD 75DD
78~82 92~94 A80 95A 36A 80A
78~82 94~96 B80 95B 36B 80B
78~82 96~98 C80 95C 36C 80C
78~82 98~100 D80 95D 36D 80D
78~82 100~102 E80 95DD 36DD 80DD
83~87 97~99 A85 100A 38A 85A
83~87 99~101 B85 100B 38B 85B
83~87 101~103 C85 100C 38C 85C
83~87 103~105 D85 100D 38D 85D
83~87 105~107 E85 100DD 38DD 85DD
88~92 102~104 A90 105A 40A 90A
88~92 104~106 B90 105B 40B 90B
88~92 106~108 C90 105C 40C 90C
88~92 108~110 D90 105D 40D 90D
88~92 110~112 E90 105DD 40DD 90DD

Женское нижнее белье (Таблица соответствия размеров, трусы)

Объем бедер (см.) Япония Франция США Европа Италия
80~88 S 36 S 34 0~1
Яндекс.Метрика